► Membro di forza di igname di vetru
► Guaina esterna resistente à i roditori
► Applicabile à l'installazione di duct
► L'installazione diretta fbr adatta per a resistenza à i roditori
► U tubu scioltu pienu di gel di riempimentu speciale furnisce una prutezzione perfetta di fibra ottica
► U bloccu di l'acqua di tutte e sezioni furnisce un rendimentu affidabile di a prova di umidità è di bloccu d'acqua
► Adoptate fibra di vetru cum'è u dielettricu resistente à i roditori assicura boni caratteristiche di resistenza à i roditori.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 o 655A/B/C, fibre multi-mode A1 a、 Alb、OM3, o altri tipi.
Lunghezza di consegna: in cunfurmità cù a dumanda di l'usu.
Fibra Conti |
Nominale Diamitru (mm) |
Pesu nominale (kg/km) | Max Fibres Per Tubu | Conte di tubi sciolti | Tensile Forza (N) |
Minimu Rà di curvatura (mm) |
Resistance à l'écrasement admissible (N/l0 cm) | ||||
À longu andà | Cortu termini | Dinamica | Staticu | À longu andà | Cortu termini |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38 ~ 72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74 ~ 96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98 ~ 120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122 ~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Basatu nantu à a dumanda di u cliente | ||||||||||
Temperature di almacenamiento | -40 ° C〜+70 ° C | ||||||||||
Temperature di funziunamentu | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: tutti i valori in a tavula sò valore di riferimentu, sottumessu à a dumanda di u cliente attuale |